Vollständige Liste der Midasluck Casino Boni
Einzahlungsboni
| Bonusname | Details | Betrag | Free Spins | Umsatz | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Willkommensbonus (1. Einzahlung) | Einzahlungsbonus (Prozentsatz) + Teil des Willkommenspakets; für Casino-Slots und ausgewählte Spiele. | Bis zu €3.000 (Gesamtpaket) | Bis zu 350 FS (Gesamtpaket) | Bonus i. d. R. x35 (spielabhängig), FS-Gewinne i. d. R. x35 | i. d. R. 7 Tage je Stufe (siehe Bonusbedingungen) |
| Willkommensbonus (2. Einzahlung) | Mehrstufiges Einzahlungsangebot; kann als weiterer Prozentsatz/Reload innerhalb des Willkommenspakets geführt werden. | Teil von bis zu €3.000 (Gesamt) | Teil von bis zu 350 FS (Gesamt) | Bonus i. d. R. x35; FS-Gewinne i. d. R. x35 | i. d. R. 7 Tage je Stufe |
| Willkommensbonus (3. Einzahlung) | Letzte Stufe des Willkommenspakets; oft als zusätzlicher Reload mit FS/Extra beschrieben. | Teil von bis zu €3.000 (Gesamt) | Teil von bis zu 350 FS (Gesamt) | Bonus i. d. R. x35; FS-Gewinne i. d. R. x35 | i. d. R. 7 Tage je Stufe |
| Bonus-Rad (Bonus Wheel) | Zufallsbonus nach Einzahlung/Teilnahme: Bonusgeld oder Freispiele; Auslöser und Verfügbarkeit können kampagnenabhängig sein. | Variabel (kampagnenabhängig) | Variabel | i. d. R. Bonus x35 (oder laut Event-Regeln) | Event-/Bonusabhängig (oft 24–72 Std.) |
| Highroller Bonus | Für größere Einzahlungen; häufig höheres Max-Cap, teils individuelle Freispiel-/Cashback-Deals (VIP/Highroller-Segment). | Höheres Limit (individuell) | Optional/individuell | Nach Angebot (häufig x35 oder individuell) | Individuell, meist kurz (z. B. 3–7 Tage) |
| „Bonus Crab“ (Teil des Willkommenspakets) | Ein Extra-Bonus-Item innerhalb des Welcome Deals; genaue Funktion (z. B. Booster/Preis) wird in den Promo-Regeln beschrieben. | — | — | Gemäß Promo-Regeln | Gemäß Promo-Regeln |
Regelmäßige Boni
| Bonus | Beschreibung | Konditionen |
|---|---|---|
| Wöchentliches Cashback | Rückvergütung eines Teils der Nettoverluste aus Casino-Spielen für aktive Spieler. | Prozentsatz & Cap abhängig von Level/Segment; üblicherweise 1x pro Woche gutgeschrieben; kann Mindestumsatz/Opt-in erfordern. |
| Rakeback | Fortlaufende Rückvergütung auf einen Teil der generierten Gebühren/„Rake“ bzw. Aktivitätspunkte (je nach System). | Rate abhängig von VIP-Stufe; oft automatisch, ggf. wöchentlich/regelmäßig; gilt nur für qualifizierende Spiele. |
| Sunday Reload | Sonntäglicher Reload-Bonus für Einzahler, um die Woche mit Extra-Bonusgeld/FS zu starten. | Prozentsatz & Max-Cap promoabhängig; meist Mindest-Einzahlung; Umsatzbedingungen laut Angebot; kurze Gültigkeit (typisch 24–72 Std.). |
Sportboni
| Bonus | Betrag | Mindesteinzahlung | Umsatz | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Sport-Willkommensbonus (1. Einzahlung) | Bis zu promoabhängig (Sport-spezifisch) | Promoabhängig | i. d. R. x5–x10 auf Bonus; Mindestquote/Mehrfachwetten möglich (siehe Regeln) | Meist 7 Tage |
| Sport-Willkommensbonus (2. Einzahlung) | Bis zu promoabhängig | Promoabhängig | i. d. R. x5–x10; ggf. Mindestquote | Meist 7 Tage |
| Sport-Willkommensbonus (3. Einzahlung) | Bis zu promoabhängig | Promoabhängig | i. d. R. x5–x10; ggf. Kombi-Regeln | Meist 7 Tage |
| Sport-Cashback | Prozentsatz der Nettoverluste (sportbezogen) | — | Häufig kein/geringer Umsatz, aber Qualifikationsregeln (Mindestanzahl Wetten/Mindestquote) | Wöchentlich oder promoabhängig |
| Tägliche Preise | Variabel (Freebets/Bonus/Preise) | — | Nach Event-Regeln; ggf. Turnier-/Challenge-Mechanik | 24 Std. (täglich) |
| Odds Booster | Quoten-Boost (Prozent variabel) | — | Nur auf qualifizierende Märkte/Wetten; oft Max-Einsatz/Max-Gewinn festgelegt | Kurzfristig (Event-/Tagesfenster) |
Midasluck Casino VIP-Programm
| VIP-Level | Wager-Punkte | Deposit-Punkte | Rewards | Cashback | Rakeback | VIP-Manager | VIP-Turniere | Zusätzliche Vorteile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry (Bronze) | Niedrig (Startlevel) | Niedrig | Basis-Belohnungen, gelegentliche Reloads | Niedrig (levelabhängig) | Optional/gering | Nein | Teilweise | Schnellerer Support, personalisierte Angebote möglich |
| Silver | Mittel | Mittel | Höhere Bonus-Caps, mehr Reload-Optionen | Mittel | Gering–mittel | Optional | Ja | Mehr Promotions, ggf. höhere Auszahlungslimits |
| Gold | Hoch | Hoch | Exklusive Deals, Freispiele/Bonusse nach Aktivität | Höher | Mittel | Ja (nach Qualifikation) | Ja | Individuelle Reloads, Prioritätsauszahlungen möglich |
| Platinum | Sehr hoch | Sehr hoch | Premium-Belohnungen, maßgeschneiderte Kampagnen | Hoch (bis zum Level-Cap) | Höher | Ja | Ja (exklusiv) | VIP-Geschenke, höhere Limits, schnellere Bearbeitung |
| Diamond (Top-Tier) | Top | Top | Individuelle Highroller-Deals, Event-Einladungen | Maximal (programmabhängig) | Maximal | Dediziert | Ja (Top-Events) | Persönliche Betreuung, maßgeschneiderte Limits, exklusive Turniere & Aktionen |
Hinweis (2026): Bonuskonditionen (Umsatz, Gültigkeit, Caps, qualifizierende Spiele/Wetten) können je nach Aktion, Zahlungsart und Spielersegment in Deutschland (DE) variieren. Maßgeblich sind stets die Bonus-AGB auf midasluck.com bzw. midasluck-casino.de.